顧問料は「業種別」で、「売上高」に応じて変化する料金体系になっています。
お客様の売上アップを私たちも精一杯協力していく強い思いの表れです。
以下の料金表は目安の料金になります。詳細はお問合せください。
●卸売業(税込)
年間売上高 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間合計 |
1,500万円以下 | 30,000円 | 100,000円 | 130,000円 |
3,000万円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
1億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
3億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
5億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
10億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
●サービス業(税込)
年間売上高 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間合計 |
1,500万円以下 | 30,000円 | 100,000円 | 130,000円 |
3,000万円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
1億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
3億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
5億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
10億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
■その他の料金(税込)
記帳代行 | ○万円/○件 |
書面添付 | ○万円 |
税務調査立会い | ○万円/時間 |
■コンサルティング料
コンサルティングは個別見積りになります。お問合せください。